通年プラン
プラン | 定員 | 料金 | |
---|---|---|---|
A | 通常乗り合い | 5名から出船(最大7名) | ¥10,000(1名様) |
B | 通常貸し切り | 1~6名様 | ¥60,000(以後1名追加につき+¥10,000[最大7名]) |
C | 乗り合いロング遠方 | 5名から出船(最大7名) | ¥12,000(1名様) |
D | 貸し切りロング遠方 | 1~6名様 | ¥72,000(以後1名追加につき+¥12,000[最大7名]) |
E | ナイトロック・メバル便(乗り合い) | 4名から出船(最大5名) | ¥10,000(1名様) |
F | ナイトロック・メバル便(貸し切り) | 1~5名様 | ¥50,000(以後1名追加につき+¥10,000[最大7名]) |
※「通常」とは網地島、田代島周辺の海域で6~7時間。乗り合い4名の場合は離島まで行かない近場限定であれば出船可能です。「ロング遠方」は金華山、沖合などの遠方で時間も8時間以上のたっぷり楽しめるプランです。(時間は各プラン共に冬季は時間が短くなります)ナイト便は日没頃から6時間前後。
期間限定プラン
プラン | 定員 | 料金 | |
---|---|---|---|
G | 磯マル(4月頃~7月頃)乗り合い | 3名から出船(最大4名) | ¥15,000(1名様) |
H | 磯マル 貸し切り | 1~4名様 | ¥60,000(以後1名追加につき+¥10,000[最大5名]) |
I | エギング 乗り合い(8月下旬頃~ティップラン開始まで) | 4名から出船(最大6名) | ¥9,000(1名様) |
J | エギング 貸し切り(深夜~午前10時頃まで) | 1~6名様 | ¥54,000 |
K | ティップラン(9月下旬~11月頃)乗り合い午前便 | 4名から出船(最大6名) | ¥9,000(1名様) |
L | ティップラン 乗り合い午後便 | 4名から出船(最大6名) | ¥7,000(1名様) |
M | ティップラン 貸し切り一日 | 4名から出船(最大6名) | ¥72,000(以後1名追加につき+¥12,000[最大6名]) |
※その他、上記に無いプランや、時間、人数、などはお気軽にご相談下さい。